V52立式加工中心采用了先进的大罩形式splash guard 全封闭安全防护罩Closed guard 机床尺寸Machine size 2530?300?850mm 机械重量Machine weight 6000kg 其中,主轴鼻端至工作台距离Distance form spindle nose to table 95-600mm
V52立式加工中心技术参数:
规格 | V52 | |
行程 | X轴(mm) | 800 |
Y轴(mm) | 520 | |
Z轴(mm) | 550 | |
工作台 | 主轴鼻端到工作台(mm) | 150-680 |
工作台台面尺寸(mm×mm) | 950×520 | |
zui大荷重(KG) | 600 | |
T型槽(宽度×间距×个数) | 18H7×100×5 | |
主轴中心至立柱(mm) | 560 | |
主轴 | 主轴转速(rmp) | 8000/12000 |
传动方式 | 皮带/直联 | |
主轴锥孔 | BT40 | |
主轴马达功率(KW) | 11/15.0 | |
伺服电机功率 | X/Y/Z轴(KW) | 3.0/3.0/3.0 |
快速移动 | X/Y轴(mm/min) | 30/30 |
Z轴(mm/min) | 20 | |
切削进给 | zui大切削(m/min) | 7 |
自动换刀系统 | 刀库容量 | 24 |
刀柄形式 | MAS403 BT40 | |
拉钉形式 | MAS403 BT40-I | |
刀具zui大直径(mm)(满刀/邻空刀) | 80/115 | |
刀具zui大长度(mm) | 250 | |
单个刀具zui大重量(KG) | 7 | |
刀库形式 | 圆盘 | |
刀具选择方式 | 任选刀具 | |
刀对刀交换时间(s) | 2.5 | |
系统配置 | 0I MF | |
电源供给 | KVA | 20 |
压缩空气供给 | KG | ≥6 |
水箱容积 | L | 250 |
机床重量 | KG | 5800 |
机床尺寸 | 长宽高(mm×mm×mm) | 2550×2300×2650 |
设备特点介绍 | ||
机床三维图(含尺寸) | ||
铣面 | 加工材料 | |
刀具类型 | ||
切削深度(mm) | ||
切削宽度(mm) | ||
主轴转速(rmp) | ||
进给速度(mm/min) | ||
攻丝 | 加工材料 | AL6061 |
刀具类型 | 丝锥 | |
螺牙类型 | M20×2.5 | |
主轴转速(rmp) | 300 | |
进给速度(mm/min) | 750 | |
钻孔 | 加工材料 | 45# |
刀具类型 | U钻 | |
钻孔直径(mm) | Ø25 | |
主轴转速(rmp) | 900 | |
进给速度(mm/min) | 90 |
宁波恒威机械有限公司 浙ICP备09029020号-3 技术支持:中国机床商务网 GoogleSitemap